Подробная информация о продукте:
|
Длина: | от 0.5-9.0m | Исходное давление: | 0.05-0.08Mpa |
---|---|---|---|
Период гарантии: | 24 месяца | Дизайн используя жизнь: | Обычно 10 лет |
Название продукта: | Морской резиновый обвайзер | Цвет: | Черный, белый, серый |
Высокий свет: | обвайзеры дока шлюпки,раздувные морские обвайзеры,Обвайзер анти- столкновения пневматический резиновый |
Использованный для Анти--столкновения с пневматическим морским обвайзером Иокогама резиновым
Преимущества обвайзера FL плавая резинового:
* поглотите больше энергии, более менее обратный удар по кораблям
* более гибкая, более легкая установка
* прочный, практически и экономический
* хорошее качество было проверено много покупателей
* опционные автошина и цепь, могут обеспечить цепь с горячий гальванизировать или нержавеющей сталью (304 312 316)
* опционные концевые заделки для лучшее соответствующего применений
Применение обвайзера FL резинового:
Обвайзер FL пневматический резиновый имеет широко распространенное применение как следование:
* корабль - - корабль, корабль к причалу
* нефтяные танкеры, сосуды контейнера
* роскошные яхты, платформы океана
* верфи Larges
* система обвайзера
* военные порты, военный корабль
* большой под учреждениями воды мостов, etc
Техническое представление морского резинового обвайзера
Спецификация | 0.05Mpa (исходное давление 0.05Mpa) | (Исходное давление 0.08Mpa) | ||||
Вес (kg) | Реактивная сила (KN) | GEA | Вес | Реактивная сила (KN) | GEA | |
0.5X1.0 | 25 | 674 | 6 | 25 | 85 | 8 |
0.6X1.0 | 32 | 74 | 8 | 32 | 98 | 11 |
0.7X1.5 | 50 | 137 | 17 | 50 | 180 | 24 |
1.0X1.5 | 80 | 182 | 32 | 80 | 239 | 45 |
1.0X2.0 | 100 | 257 | 45 | 125 | 338 | 63 |
1.2X2.0 | 120 | 297 | 63 | 165 | 390 | 88 |
1.35X2.5 | 165 | 427 | 102 | 226 | 561 | 142 |
1.5X3.0 | 315 | 579 | 153 | 370 | 761 | 214 |
1.7X3.0 | 405 | 639 | 191 | 436 | 840 | 287 |
2.0X3.5 | 590 | 875 | 308 | 632 | 1150 | 430 |
2.5X4.0 | 1050 | 1381 | 663 | 1110 | 1815 | 925 |
2.5X5.5 | 1333 | 2019 | 943 | 1410 | 2653 | 1317 |
3.0X5.0 | 1880 | 2000 | 1050 | 2155 | 2709 | 1571 |
3.0X6.0 | 2160 | 2488 | 1312 | 2470 | 3292 | 1888 |
3.3X4.5 | 2020 | 1884 | 1175 | 2300 | 2476 | 1640 |
3.3X6.0 | 2300 | 2783 | 1675 | 2600 | 3652 | 2338 |
3.3X6.5 | 2700 | 3015 | 1814 | 3080 | 3961 | 2532 |
3.3X10.6 | 4403 | 5257 | 3067 | 5020 | 6907 | 4281 |
4.5X9.0 | 6554 | 5747 | 4752 | 7470 | 7551 | 6633 |
4.5X12 | 8739 | 7984 | 6473 | 9960 | 10490 | 9037 |
Примечание: Вес вес тела обвайзера (без автошин и цепи), с ошибкой веса ±10% и ошибкой counterforce ±10% |
Хранение обвайзера FL резинового
* когда не использующ в течение длительного времени, помойте поверхность обвайзера, высушить вверх и заполнить в достаточном правом количестве обжатого воздуха для того чтобы положить их в cool.dry и хорошо провентилированном месте.
* место хранения пневматического резинового обвайзера должно быть далеко далеко от слышит источник
* попробуйте держать обвайзер далеко от кислоты, алкалиа, тавота и органических растворителей
* когда не прикладывающ обвайзеры, пневматический резиновый обвайзер нельзя сложить вверх и тяжелые детали нельзя сложить на обвайзере
Контактное лицо: Michelle Zhang
Телефон: +86 053280689155